TSV Retzbach - FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 0:2 (0:1)
2. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
01.08.2021 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
Besonderes Vorkommnis: Unser Spieler Maximilian Köstler musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wird vorerst ausfallen.
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-retzbach-gegen-fv-steinfeld-hausen-rohrbach-am-01-08-2021/02EV1O31FO000000VS5489B4VT8SVH36
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr2-wue/02EP2KD95C00000LVS5489B3VUK1A2F6-G#spieltag=2
Tabelle nach dem zweiten Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Birkenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 6 |
2. | SG FC Leinach/SG Margetshöchheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
3. | FV 05 Helmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 |
4. | TSV Karlburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
5. | SV Altfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
6. | TSV Eisingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 |
7. | SV Greußenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 |
8. | TSV Duttenbrunn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
9. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
10. | FV Karlstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 1 |
11. | TSV Retzbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
12. | FSV Esselbach-Steinmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 |
13. | SV Erlenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
14. | FC Gössenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | -14 | 0 |
Nächstes Spiel:
3. Spieltag gegen SV Birkenfeld
08.08.2021 - 17:00 Uhr
Sportgelände Birkenfeld, Platz 1 | St.-Valentinus-Str. | 97834 Birkenfeld