SV Birkenfeld - TSV Retzbach 4:2 (2:1)
15. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 30.10.2022 - 15:00 Uhr
Sportgelände Birkenfeld, Platz 1 | St.-Valentinus-Str. | 97834 Birkenfeld
Torschützen TSV: Julian Wohlfahrt (14'), Dominic Heßdörfer (90'+2)
Besondere Vorkommnisse: Eigentor Markus Steigerwald (46', TSV Retzbach), Rote Karte Nico Henig (75', SV Birkenfeld)
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sv-birkenfeld-gegen-tsv-retzbach-am-30-10-2022/02IHP4M988000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=15
Tabelle nach dem 15. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:12 | 30 | 35 |
2. | SV Waldbrunn | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:14 | 19 | 33 |
3. | SV Birkenfeld | 14 | 9 | 2 | 3 | 48:19 | 29 | 29 |
4. | TSV Homburg | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:15 | 9 | 27 |
5. | FSV Esselbach-Steinmark | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:23 | 8 | 24 |
6. | TSV Retzbach | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:26 | 2 | 22 |
7. | TSV Uettingen | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:19 | -1 | 21 |
8. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:31 | -4 | 18 |
9. | TSV Karlburg II | 14 | 3 | 7 | 4 | 19:24 | -5 | 16 |
10. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 14 | 4 | 2 | 8 | 31:27 | 4 | 14 |
11. | TSV Duttenbrunn | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 12 |
12. | FV Karlstadt | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:30 | -10 | 12 |
13. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 12 |
14. | FC Gössenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:41 | -22 | 11 |
15. | SV Altfeld | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:52 | -43 | 1 |
Nächstes Spiel:
16. Spieltag gegen TSV Duttenbrunn
Samstag, 05.11.2022 - 14:00 Uhr
Sportgelände Duttenbrunn | Stadelhofer Str. | 97225 Duttenbrunn