FSV Esselbach-Steinmark - TSV Retzbach 3:4 (0:1)
8. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Samstag, 17.09.2022 - 16:00 Uhr
Sportgelände Esselbach, Platz 1 | Welzengraben | 97839 Esselbach
Torschützen TSV Retzbach: Frederik Köstler (Foulelfmeter, 40'), Dominic Heßdörfer (53'), Dominik Hehrlein (57'), Manuel Wohlfahrt (90'+3)
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/fsv-esselbach-steinmark-gegen-tsv-retzbach-am-17-09-2022/02IHP4MBU8000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=8
Tabelle nach dem 8. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 22 | 20 |
2. | SV Birkenfeld | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:9 | 20 | 16 |
3. | SV Waldbrunn | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 15 |
4. | TSV Homburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
5. | TSV Retzbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 13 |
6. | FSV Esselbach-Steinmark | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 13 |
7. | TSV Uettingen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
8. | TSV Karlburg II | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 10 |
9. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 10 |
10. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 9 |
11. | FC Gössenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 |
12. | TSV Duttenbrunn | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 6 |
13. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 5 |
14. | FV Karlstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | -6 | 5 |
15. | SV Altfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:33 | -30 | 0 |
Nächstes Spiel:
9. Spieltag gegen SV Waldbrunn
Sonntag, 25.09.2022 - 15:00 Uhr
Sportgelände Waldbrunn, Platz 1 | Daimlerstr. | 97295 Waldbrunn