FV Gemünden/Seifriedsburg - TSV Retzbach 3:1 (1:1)
18. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 10.11.2024 - 14:00 Uhr
Sonntag, 10.11.2024 - 14:00 Uhr
Sportgelände Gemünden am Main, Platz 1 | Duivenallee | 97737 Gemünden a. Main
Torschütze TSV: Sory Coulibaly (45'+1)
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/fv-gemuenden-seifriedsburg-gegen-sg-1-retzbach-zellingen-am-10-11-2024/02PUBQ4E64000000VS5489B3VSK4BA2V
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02PLUN0GMS00004AVS5489B4VT1N8HH9-G#spieltag=18
Tabelle nach dem 18. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 17 | 16 | 1 | 0 | 55:14 | 41 | 49 |
2. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 48:19 | 29 | 42 |
3. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 18 | 12 | 1 | 5 | 61:32 | 29 | 37 |
4. | FV Thüngersheim | 18 | 10 | 3 | 5 | 45:31 | 14 | 33 |
5. | SV Veitshöchheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:26 | 8 | 33 |
6. | SV Waldbrunn | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:22 | 6 | 32 |
7. | TuS Frammersbach II | 18 | 8 | 6 | 4 | 54:31 | 23 | 30 |
8. | TSV Uettingen | 18 | 7 | 5 | 6 | 36:30 | 6 | 26 |
9. | FV Karlstadt | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:35 | 2 | 24 |
10. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:47 | -9 | 20 |
11. | (SG 1) Duttenbrunn/Urspringen/Karbach | 18 | 6 | 1 | 11 | 31:35 | -4 | 19 |
12. | TSV Homburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 31:44 | -13 | 19 |
13. | TSV Karlburg II | 17 | 3 | 5 | 9 | 27:44 | -17 | 14 |
14. | FSV Esselbach-Steinmark | 18 | 4 | 0 | 14 | 24:75 | -51 | 12 |
15. | FC Thüngen | 17 | 3 | 1 | 13 | 27:56 | -29 | 10 |
16. | (SG 1) Retzbach-Zellingen | 18 | 1 | 2 | 15 | 18:53 | -35 | 5 |
Nächstes Spiel:
19. Spieltag gegen FC Thüngen
Sonntag, 17.11.2024 - 14:00 Uhr
Sportgelände Thüngen, Platz 1 | Frühlingstr. 15 | 97289 Thüngen