TSV Retzbach - FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach 4:2 (3:1)
9. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 15.09.2024 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 2 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
Torschützen TSV: Sory Coulibaly (9'), Dominic Reuter (15', 45'+2, 67')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sg-1-tsv-retzbach-gegen-fv-steinfeld-hausen-rohrbach-am-15-09-2024/02PUBQ429S000000VS5489B3VSK4BA2V
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02PLUN0GMS00004AVS5489B4VT1N8HH9-G#spieltag=9
Tabelle nach dem 9. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 35:7 | 28 | 30 |
2. | FV 05 Helmstadt | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:11 | 16 | 25 |
3. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:14 | 19 | 22 |
4. | FV Thüngersheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:24 | 0 | 16 |
5. | TuS Frammersbach II | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:15 | 10 | 15 |
6. | TSV Uettingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 23:17 | 6 | 15 |
7. | SV Waldbrunn | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 14 |
8. | SV Veitshöchheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:23 | -2 | 14 |
9. | FV Karlstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 11 |
10. | TSV Karlburg II | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:24 | -4 | 11 |
11. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:27 | -10 | 9 |
12. | TSV Homburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 7 |
13. | FSV Esselbach-Steinmark | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:37 | -20 | 6 |
14. | (SG 1) TSV Retzbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:23 | -12 | 5 |
15. | FC Thüngen | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:26 | -13 | 3 |
16. | (SG 1) Duttenbrunn/Urspringen/Karbach | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:25 | -13 | 3 |
Nächstes Spiel:
4. Spieltag gegen FC Thüngen
Mittwoch, 18.09.2024 - 18:30 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 2 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach