1.
|
TSV Retzbach
|
28
|
22
|
4
|
2
|
95:22
|
70
|
2.
|
TSV Gauaschach
|
28
|
23
|
1
|
4
|
86:29
|
70
|
3.
|
TSV Halsbach
|
28
|
19
|
5
|
4
|
87:41
|
62
|
4.
|
FSV Laudenbach
|
28
|
19
|
2
|
7
|
89:47
|
59
|
5.
|
SV Bühler/Münster
|
28
|
17
|
2
|
9
|
65:40
|
53
|
6.
|
SV Gräfendorf
|
28
|
12
|
6
|
10
|
62:54
|
42
|
7.
|
ESV Gemünden II
|
28
|
12
|
4
|
12
|
65:59
|
40
|
8.
|
DJK Büchold
|
28
|
10
|
5
|
13
|
63:68
|
35
|
9.
|
TSV Gambach
|
28
|
10
|
3
|
15
|
53:47
|
33
|
10.
|
TV Mittelsinn
|
28
|
9
|
4
|
15
|
60:86
|
31
|
11.
|
TSV Himmelstadt
|
28
|
6
|
6
|
16
|
40:83
|
24
|
12.
|
SG Burgsinn II
|
28
|
6
|
5
|
17
|
41:87
|
23
|
13.
|
SKV Hundsbach
|
28
|
6
|
5
|
17
|
29:78
|
23
|
14.
|
FC Heßdorf/Weyersfeld
|
28
|
5
|
7
|
16
|
43:71
|
22
|
15.
|
SV Schaippach
|
28
|
3
|
3
|
22
|
23:89
|
12
|
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft:
TSV Retzbach - TSV Gauaschach X:0 (abgesagt von Gauaschach)
Direkt-Aufsteiger in die Kreisklasse: Retzbach, Gauaschach
Vorrundentabelle
1. | TSV Retzbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:13 | 34 |
2. | TSV Gauaschach | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:20 | 31 |
3. | SV Bühler/Münster | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:18 | 31 |
4. | TSV Halsbach | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:20 | 30 |
5. | FSV Laudenbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 41:23 | 28 |
6. | SV Gräfendorf | 14 | 8 | 1 | 5 | 33:24 | 25 |
7. | DJK Büchold | 14 | 5 | 3 | 6 | 38:39 | 18 |
8. | ESV Gemünden II | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:33 | 17 |
9. | TSV Himmelstadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:32 | 17 |
10. | SG Burgsinn II | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:34 | 16 |
11. | TV Mittelsinn | 14 | 5 | 0 | 9 | 36:59 | 15 |
12. | TSV Gambach | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:21 | 13 |
14. | FC Heßdorf/Weyersfeld | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:27 | 12 |
14. | SKV Hundsbach | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:38 | 10 |
15. | SV Schaippach | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:43 | 7 |
Rückrundentabelle
1. | TSV Gauaschach | 14 | 13 | 0 | 1 | 47:9 | 39 |
2. | TSV Retzbach | 14 | 11 | 3 | 0 | 50:9 | 36 |
3. | TSV Halsbach | 14 | 10 | 2 | 2 | 50:21 | 32 |
4. | FV Laudenbach | 14 | 10 | 1 | 3 | 48:24 | 31 |
5. | ESV Gemünden II | 14 | 7 | 2 | 5 | 34:26 | 23 |
6. | SV Bühler/Münster | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:22 | 22 |
7. | TSV Gambach | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:26 | 20 |
8. | SV Gräfendorf | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:30 | 17 |
9. | DJK Büchold | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:29 | 17 |
10. | TV Mittelsinn | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:27 | 16 |
11. | SKV Hundsbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:40 | 13 |
12. | FC Heßdorf/Weyersfeld | 14 | 2 | 4 | 8 | 24:44 | 10 |
13. | SG Burgsinn II | 14 | 2 | 4 | 8 | 23:49 | 10 |
14. | SV Schaippach | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:46 | 5 |
15. | TSV Himmelstadt | 14 | 0 | 4 | 10 | 14:55 | 4 |
Heimtabelle
1. | TSV Retzbach | 14 | 12 | 1 | 1 | 57:7 | 37 |
2. | TSV Gauaschach | 14 | 12 | 0 | 2 | 44:13 | 36 |
3. | TSV Halsbach | 14 | 8 | 4 | 2 | 49:23 | 28 |
4. | FSV Laudenbach | 14 | 9 | 0 | 5 | 49:27 | 27 |
5. | SV Bühler/Münster | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:21 | 26 |
6. | ESV Gemünden II | 14 | 8 | 1 | 5 | 32:18 | 25 |
7. | SV Gräfendorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:29 | 24 |
8. | TSV Gambach | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:24 | 24 |
9. | DJK Büchold | 14 | 7 | 3 | 4 | 35:24 | 24 |
10. | TV Mittelsinn | 14 | 6 | 2 | 6 | 34:30 | 20 |
11. | SKV Hundsbach | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:26 | 17 |
12. | SG Burgsinn II | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:44 | 15 |
13. | TSV Himmelstadt | 14 | 3 | 4 | 7 | 23:42 | 13 |
14. | FC Heßdorf/Weyersfeld | 14 | 2 | 5 | 7 | 25:33 | 11 |
15. | SV Schaippach | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:36 | 10 |
Auswärttabelle
1. | TSV Gauaschach | 14 | 11 | 1 | 2 | 42:16 | 34 |
2. | TSV Halsbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 38:18 | 34 |
3. | TSV Retzbach | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:15 | 33 |
4. | FSV Laudenbach | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:20 | 32 |
5. | SV Bühler/Münster | 14 | 9 | 0 | 5 | 32:19 | 27 |
6. | SV Gräfendorf | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:35 | 18 |
7. | ESV Gemünden II | 14 | 4 | 3 | 7 | 33:41 | 15 |
8. | DJK Büchold | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:44 | 11 |
9. | FC Heßdorf/Weyersfeld | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:38 | 11 |
10. | SG Burgsinn II | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:39 | 11 |
11. | TV Mittelsinn | 14 | 3 | 2 | 9 | 26:56 | 11 |
12. | TSV Gambach | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:23 | 9 |
13. | TSV Himmelstadt | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:45 | 8 |
14. | SKV Hundsbach | 14 | 1 | 3 | 10 | 14:52 | 6 |
15. | SV Schaippach | 14 | 0 | 2 | 12 | 12:53 | 2 |
Statistik
Tore insgesamt: 903
Tore Heim: 508.
Tore Auswärts: 393
Heimsiege: 101 (49 Prozent)
Auswärtssiege: 75 (36 Prozent)
Unentschieden: 35 (15 Prozent)
Tore pro Spiel (Schnitt): 4,35
Häufigstes Ergebnis: 3:1 (22-mal)
Höchster Heimsieg: Halsbach - Himmelstadt 10:0 (17. Spieltag)
Höchster Auswärtssieg: Burgsinn II - Laudenbach 0:9 (24. Spieltag)
Torreichster Spieltag: 21. Spieltag (43 Tore)
Torärmster Spieltag: 16. Spieltag (19 Tore)
Torreichste Spiele: Mittelsinn - Gemünden II 8:3 (3. Spieltag), Laudenbach - Mittelsinn 8:3 (25. Spieltag), Gauaschach - Büchold 5:6 (1. Spieltag)
Spielabbrüche: 3
Strafstöße insgesamt: 79; verwandelt: 60; verschossen: 19
Eigentore: 17.
Platzverweise: 70
Die meisten Platzverweise: Laudenbach (9)
Die wenigsten Platzverweise: Burgsinn II, Retzbach (je 2)
Die meisten Strafstöße: Gauaschach (10, davon 10 verwandelt)
Die wenigsten Strafstöße: Hundsbach, Schaippach (je 2)
Die meisten verschossenen Strafstöße: Gräfendorf, Burgsinn II, Gemünden II, Gambach (je 3)
Die meisten Eigentore: Himmelstadt (3)
Spieltag mit den meisten Platzverweisen: 28. Spieltag (6)
Spieltag mit den wenigsten Platzverweisen: 11. Spieltag (kein Feldverweis)
Die meisten Platzverweise in einem Spiel: SV Bühler/Münster - SV Schaippach (15. Spieltag, viermal Gelb-Rot)
Die Torjäger
36 Heiko Volk (Büchold)
27 Gennaro Esposito (Retzbach)
24 Mario Mercuri (Retzbach)
23 Achim Scharlach (Laudenbach)
22 Torsten Reusch (Halsbach)
21 Wolfgang Bayer (Laudenbach)
19 Frank Müller (Bühler/Münster)
Christian Kessler (Gräfendorf)
Daniel Stemig (Gambach)
18 Christian Neuf (Halsbach)
15 Michael Fromm (Laudenbach)
14 Timo Volpert (Gauaschach)
13 Skender Ibishay (Mittelsinn)
Naser Ibishay (Mittelsinn)
Waldemar Grünwald (Gemünden II)
Michael Schmitt (Gauaschach)
Dominik Hofer (Bühler/Münster)
Frank Kütt (Bühler/Münster)
Johannes Wendel (Büchold)