Saisonende
Unsere I. Mannschaft belegte als Aufsteiger in ihrer ersten Kreisliga-Saison einen hervorragenden 3. Tabellenplatz.
Nach einem mittelmäßigen Saisonstart mit 2 Siegen aus den ersten 7 Spielen fanden wir uns immer besser in der neuen Klasse zurecht. So belegten wir zur Winterpause nach 15. gespielten Partien einen für einen Aufsteiger durchaus akzeptablen 7. Tabellenplatz.
Nach der Winterpause kamen wir noch besser ins Rollen. In keinem der restlichen 13 Spiele mussten wir eine Niederlage hinnehmen (8 Siege, 5 unentschieden). Unsere letzte Niederlage in einem Pflichtspiel war am 11.11.2012 (15. Spieltag, 0:2 gegen den SV Altfeld). Mit dieser doch beeindruckenden Serie wurden wir, wenn man so will „Meister der Rückrunde“. Mit dem Sieg im letzten Spieltag konnten wir uns sogar noch auf den 3. Tabellenplatz nach vorne schieben.
Mit 34 Gegentreffern stellen wir die beste Abwehr der Liga. mit 64 erzielten Toren haben wir immerhin auch die viertbeste Offensive.
So können wir sehr zufrieden und stolz auf unsere Mannschaft sein.
Nun hoffe ich natürlich, dass in unserem Fall die Fußballweisheit „das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist das schwierigere“ in der nächsten Saison nicht zutrifft.
Markus Kuhn
Hier noch einige Statistiken zur abgelaufenen Saison
1. Abschlußtabelle
S | G | U | V | Tore | TD | Pkt | ||||
1. | SV Altenbuch | 28 | 19 | 3 | 6 | 87 | : | 42 | 45 | 60 |
2. | SV Erlenbach | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | : | 36 | 26 | 59 |
3. | TSV Retzbach | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | : | 34 | 30 | 53 |
4. | SG Hettstadt | 28 | 15 | 7 | 6 | 62 | : | 36 | 26 | 52 |
5. | DJK Retzstadt | 28 | 13 | 9 | 6 | 70 | : | 52 | 18 | 48 |
6. | SV Eußenheim | 28 | 12 | 10 | 6 | 67 | : | 51 | 16 | 46 |
7. | SV Altfeld | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | : | 50 | -6 | 38 |
8. | SV Sendelbach/St. | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | : | 50 | -5 | 37 |
9. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 28 | 9 | 8 | 11 | 46 | : | 45 | 1 | 35 |
10. | FC Wiesenfeld/Halsb. | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | : | 51 | -21 | 32 |
11. | FC Gössenheim | 28 | 9 | 4 | 15 | 54 | : | 65 | -11 | 31 |
12. | FV Gemünden/S. | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | : | 49 | -11 | 31 |
13. | FC Leinach II | 28 | 7 | 9 | 12 | 44 | : | 53 | -9 | 30 |
14. | FSV Zellingen | 28 | 4 | 4 | 20 | 28 | : | 75 | -47 | 16 |
15. | FV Helmstadt | 28 | 4 | 3 | 21 | 29 | : | 81 | -52 | 15 |
2. Heimtabelle
S | G | U | V | Tore | TD | Pkt | ||||
1. | SV Altenbuch | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | : | 17 | 41 | 37 |
2. | SV Erlenbach | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | : | 15 | 21 | 31 |
3. | SG Hettstadt | 14 | 8 | 6 | 0 | 31 | : | 13 | 18 | 30 |
4. | TSV Retzbach | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | : | 17 | 15 | 30 |
5. | DJK Retzstadt | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | : | 19 | 24 | 28 |
6. | SV Eußenheim | 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | : | 21 | 16 | 28 |
7. | SV Sendelbach/Steinbach | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | : | 17 | 7 | 24 |
8. | SV Altfeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | : | 20 | 5 | 21 |
9. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | : | 23 | 6 | 20 |
10. | FC Leinach II | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | : | 27 | 3 | 17 |
11. | FC Gössenheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | : | 26 | 1 | 17 |
12. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 19 | 1 | 16 |
13. | FC Wiesenfeld/Halsbach | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | : | 27 | -10 | 16 |
14. | FV Helmstadt | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | : | 34 | -16 | 11 |
15. | FSV Zellingen | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | : | 32 | -16 | 6 |
3. Auswärtstabelle
S | G | U | V | Tore | TD | Pkt | ||||
1. | SV Erlenbach | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | : | 21 | 5 | 28 |
2. | TSV Retzbach | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | : | 17 | 15 | 23 |
3. | SV Altenbuch | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 25 | 4 | 23 |
4. | SG Hettstadt | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | : | 23 | 8 | 22 |
5. | DJK Retzstadt | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | : | 33 | -6 | 20 |
6. | SV Eußenheim | 14 | 4 | 6 | 4 | 30 | : | 30 | 0 | 18 |
7. | SV Altfeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | : | 30 | -11 | 17 |
8. | FC Wiesenfeld/Halsbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | : | 24 | -11 | 16 |
9. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | : | 22 | -5 | 15 |
10. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | : | 30 | -12 | 15 |
11. | FC Gössenheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | : | 39 | -12 | 14 |
12. | SV Sendelbach/Steinbach | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | : | 33 | -12 | 13 |
13. | FC Leinach II | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | : | 26 | -12 | 13 |
14. | FSV Zellingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | : | 43 | -31 | 10 |
15. | FV Helmstadt | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | : | 47 | -36 | 4 |
4. Eingesetzte Spieler
28 Einsätze (Alle): Full Thomas
27 Einsätze: Hehrlein Dominik, Köhler Andreas, Eisenbacher Frank
26 Einsätze: Hehrlein Tobias, Heßdörfer Dominic
25 Einsätze: Mehler Kevin
24 Einsätze: Gößwein Philipp
23 Einsätze: Zull Nicolai, Muth Daniel
21 Einsätze: Pröstler Sebastian
20 Einsätze: Ollanketo Christopher
18 Einsätze: Weiß Sebastian
17 Einsätze: Weisensee Frank
15 Einsätze: Zull Felix
10 Einsätze: Schrenker Marco
9 Einsätze: Leist Marcel
6 Einsätze: Steigerwald Markus, Amrhein Marius
3 Einsätze: Heßdörfer Wolfgang
2 Einsätze: Grünewald Dominik
1 Einsatz: Esposito Gennaro
Insgesamt wurden also 21 Spieler eingesetzt
5. Torschützen
11 Treffer: Heßdörfer Dominic, Muth Daniel
9 Treffer: Eisenbacher Frank
7 Treffer: Hehrlein Dominik
5 Treffer: Hehrlein Tobias
4 Treffer: Gößwein Philipp, Pröstler Sebastian
3 Treffer: Full Thomas
2 Treffer: Weisensee Frank, Zull Nicolai
1 Treffer: Köhler Andreas, Weiß Sebastian, Schrenker Marco
sowie 3 Eigentore
Ingesamt trafen also 13 verschiedene Spieler