SpVgg Hösbach-Bahnhof - TSV Retzbach 4:2 (3:0)
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Brand | 21 | 1 | Maximilian Müller | ||||
Pascal Schöfer | 2 | 2 | Frederik Koestler | ||||
Felix Renner | 3 | 3 | Manuel Rumpel | ||||
Felix Lippert | 4 | 4 | Nicolai Zull | ||||
Manuel Fuchsbauer | 5 | 5 | Lukas Gößwein | ||||
Jan Wolfert | 6 | 6 | Dominik Hehrlein | ||||
Florian Hasenstab | 7 | 7 | Maximilian Köstler | ||||
Christopher Ritz | 8 | 8 | Thawatchai Pimsai | ||||
Niklas Schöfer | 9 | 9 | Mario Hartmann | ||||
Patrick Schneider | 10 | 10 | Philipp Gößwein | ||||
Tobias Staab | 11 | 11 | William Vielwerth |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Herrmann | 1 | 12 | Sebastian Leisgang | ||||
Christian Zobel | 12 | 13 | Dominic Heßdörfer | ||||
Felix Basser | 13 | 14 | Markus Steigerwald | ||||
Simon Bieder | 14 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang, Michael | Frank, Matthias |
Spielverlauf
Anpfiff: 15:00 Uhr
|
||||
Florian Hasenstab (7) |
14. min
|
|||
Tobias Staab (11) |
21. min
|
|||
23. min
|
Dominik Hehrlein (6) | |||
Patrick Schneider (10) |
26. min
|
|||
Niklas Schöfer (9) |
35. min
|
|||
38. min
|
Dominic Heßdörfer (13) für Frederik Koestler (2) |
|||
48. min
|
Nicolai Zull (4) | |||
Felix Lippert (4) |
54. min
|
|||
55. min
|
Nicolai Zull (4) | |||
Patrick Schneider (10) |
64. min
|
|||
Florian Hasenstab (7) |
67. min
|
|||
69. min
|
Sebastian Leisgang (12) für Mario Hartmann (9) |
|||
Niklas Schöfer (9) |
69. min
|
|||
73. min
|
Thawatchai Pimsai (8) | |||
Niklas Schöfer (9) |
75. min
|
|||
82. min
|
Nicolai Zull (4) | |||
Simon Bieder (14) für Jan Wolfert (6) |
83. min
|
|||
Abpfiff: 16:51 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Retzbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 : 14 | 20 | 25 | |
2 | SV Vatan Spor A'burg | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 : 12 | 18 | 24 | |
3 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 : 18 | 12 | 23 | |
4 | DJK Hain | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 : 11 | 8 | 21 | |
5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 : 22 | 6 | 21 | |
6 | TuS Frammersbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 : 15 | 5 | 20 | |
7 | TSV Rottendorf | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 : 13 | 4 | 19 | |
8 | TSV Heimbuchenthal | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 : 13 | 1 | 18 | |
9 | Spfrd Sailauf | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 : 18 | 9 | 16 | |
10 | TSV Keilberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 : 19 | -6 | 13 | |
11 | TSV Uettingen | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 : 23 | -2 | 12 | |
12 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 17 | -1 | 11 | |
13 | FG Marktbreit-Martinsheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 16 | -7 | 9 | |
14 | BSC A'burg-Schweinheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 : 27 | -9 | 9 | |
15 | SG Hettstadt | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 : 31 | -19 | 9 | |
16 | FV Karlstadt | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 : 44 | -39 | 0 |
Nächstes Spiel:
TSV Retzbach – TSV Uettingen am Sonntag, 14.10.2018, 15:00 Uhr.