TuS Aschaffenburg-Leider - TSV Retzbach 5:6 (2:2)
Hinspielergebnis: 1:3
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Pfaff | 23 | 1 | Maximilian Müller | ||||
Johannes Feyh | 4 | 2 | Lukas Gößwein | ||||
Steffen Bolze | 6 | 3 | Manuel Rumpel | ||||
Manuel Schneider | 7 | 4 | Nicolai Zull | ||||
Christoph Stefani | 8 | 5 | Marco Schrenker | ||||
Frank Urbainczyk | 10 | 6 | Dominik Hehrlein | ||||
Alwin Stefani | 13 | 7 | Maximilian Köstler | ||||
Daniel Meßner | 14 | 8 | Sebastian Leisgang | ||||
Aykut Oekeer | 15 | 9 | Dominic Heßdörfer | ||||
Julian Morr | 17 | 10 | Thawatchai Pimsai | ||||
Carlo Barth | 18 | 11 | William Vielwerth |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Helmstetter | 1 | 12 | Frederik Koestler | ||||
Lukas Fischer | 3 | 13 | Philipp Gößwein | ||||
Christopher Baton | 11 | 14 | Frederik Ollanketo | ||||
Paul Gogl | 16 | 15 | Mario Hartmann |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Bolze | Frank, Matthias |
Spielverlauf
Anpfiff: 14:00 Uhr
|
||||
2. min
|
Maximilian Köstler (7) | |||
4. min
|
Dominic Heßdörfer (9) | |||
Daniel Meßner (14) |
6. min
|
|||
12. min
|
Nicolai Zull (4) | |||
Daniel Meßner (14) |
30. min
|
|||
Julian Morr (17) |
36. min
|
|||
44. min
|
Manuel Rumpel (3) | |||
Christopher Baton (11) für Johannes Feyh (4) |
52. min
|
|||
52. min
|
Dominic Heßdörfer (9) | |||
Manuel Schneider (7) |
56. min
|
|||
59. min
|
Philipp Gößwein (13) für Sebastian Leisgang (8) |
|||
Daniel Meßner (14) |
61. min
|
|||
Aykut Oekeer (15) |
63. min
|
|||
67. min
|
Dominic Heßdörfer (9) | |||
69. min
|
Dominic Heßdörfer (9) | |||
70. min
|
Frederik Koestler (12) für Marco Schrenker (5) |
|||
Lukas Fischer (3) für Manuel Schneider (7) |
73. min
|
|||
Alwin Stefani (13) |
76. min
|
|||
80. min
|
Mario Hartmann (15) für Maximilian Köstler (7) |
|||
84. min
|
Mario Hartmann (15) | |||
Alwin Stefani (13) |
90. min
|
|||
Abpfiff: 15:50 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vatan Spor A'burg | 18 | 14 | 0 | 4 | 55 : 18 | 37 | 42 | |
2 | DJK Hain | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 : 18 | 16 | 39 | |
3 | TSV Retzbach | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 : 27 | 24 | 38 | |
4 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 : 26 | 38 | 38 | |
5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 : 31 | 7 | 33 | |
6 | TSV Rottendorf | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 : 21 | 4 | 29 | |
7 | TSV Uettingen | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 : 30 | 7 | 27 | |
8 | TSV Heimbuchenthal | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 : 24 | 1 | 25 | |
9 | Spfrd Sailauf | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 : 33 | 4 | 24 | |
10 | TuS Frammersbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 : 33 | -7 | 22 | |
11 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 : 31 | -2 | 21 | |
12 | TSV Keilberg | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 : 37 | -15 | 19 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 : 42 | -11 | 18 | |
14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 : 27 | -10 | 18 | |
15 | SG Hettstadt | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 : 46 | -27 | 13 | |
16 | FV Karlstadt | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 : 75 | -66 | 1 |
Die I. Mannschaft verabschiedet sich nun in die Winterpause!