TSV Heimbuchenthal - TSV Retzbach 5:1 (4:0)
Hinspielergebnis: 2:2
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Sponer | 1 | 1 | Maximilian Müller | ||||
Sebastian Roscher | 2 | 2 | Lukas Gößwein | ||||
Tim Ritter | 4 | 3 | Thawatchai Pimsai | ||||
Fabian Thiel | 5 | 4 | Nicolai Zull | ||||
Christopher Grund | 6 | 5 | Mario Hartmann | ||||
Steffen Bachmann | 7 | 6 | Dominik Hehrlein | ||||
Moritz Kunkel | 9 | 7 | Maximilian Köstler | ||||
Fabian Krug | 10 | 8 | Mirco Zimmermann | ||||
Nico Grimm | 12 | 9 | Dominic Heßdörfer | ||||
Peter Heilig | 13 | 10 | Philipp Gößwein | ||||
Leon Aulbach | 15 | 11 | William Vielwerth |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Stürmer | 22 | 21 | Julian Mehling | ||||
Philipp Aulbach | 11 | 12 | Frederik Ollanketo | ||||
Christopher Heilig | 16 | 13 | Simon Barthelmes | ||||
Leon Spieler | 17 | 14 | Felix Zull |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiel, Fabian | Frank, Matthias |
Spielverlauf
Anpfiff: 15:00 Uhr
|
||||
Moritz Kunkel (9) |
5. min
|
|||
16. min
|
Frederik Ollanketo (12) für Mirco Zimmermann (8) |
|||
18. min
|
Dominik Hehrlein (6) | |||
Moritz Kunkel (9) |
24. min
|
|||
26. min
|
Nicolai Zull (4) | |||
Sebastian Roscher (2) |
30. min
|
|||
Moritz Kunkel (9) |
34. min
|
|||
Fabian Thiel (5) |
58. min
|
|||
60. min
|
Simon Barthelmes (13) für Maximilian Köstler (7) |
|||
Leon Spieler (17) für Fabian Krug (10) |
61. min
|
|||
63. min
|
Dominic Heßdörfer (9) | |||
Sebastian Roscher (2) |
69. min
|
|||
73. min
|
Felix Zull (14) für Mario Hartmann (5) |
|||
Philipp Aulbach (11) für Peter Heilig (13) |
73. min
|
|||
Christopher Heilig (16) für Leon Aulbach (15) |
73. min
|
|||
Sebastian Roscher (2) |
82. min
|
|||
Abpfiff: 16:45 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle
So, 31.03.19 | 15:00 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | - | FV Karlstadt | 3 : 1 | |
15:00 | TSV Uettingen | - | SG Hettstadt | 2 : 0 | ||
15:00 | BSC A'burg-Schweinheim | - | Spfrd Sailauf | 4 : 3 | ||
15:00 | TuS Frammersbach | - | TSV Rottendorf | 2 : 1 | ||
15:00 | TSV Heimbuchenthal | - | TSV Retzbach | 5 : 1 | ||
15:00 | TSV Keilberg | - | FG Marktbreit-Martinsheim | 0 : 0 | ||
15:00 | TSV Neuhütten-Wiesthal | - | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 4 : 2 | ||
16:00 | SV Vatan Spor A'burg | - | DJK Hain | 1 : 1 | ||
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages |
||||||
Mi, 03.04.19 | 17:45 | FV Karlstadt | - | TSV Rottendorf | 0 : 7 | |
17:45 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | - | SV Vatan Spor A'burg | 0 : 3 |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vatan Spor A'burg | 22 | 16 | 1 | 5 | 63 : 23 | 40 | 49 | |
2 | DJK Hain | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 : 22 | 18 | 46 | |
3 | TSV Retzbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 : 36 | 20 | 42 | |
4 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 21 | 13 | 2 | 6 | 71 : 33 | 38 | 41 | |
5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 : 38 | 5 | 36 | |
6 | TSV Rottendorf | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 : 31 | 5 | 33 | |
7 | TuS Frammersbach | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 : 34 | 4 | 32 | |
8 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 23 | 9 | 4 | 10 | 46 : 37 | 9 | 31 | |
9 | TSV Heimbuchenthal | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 : 26 | 8 | 31 | |
10 | Spfrd Sailauf | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 : 39 | 5 | 31 | |
11 | TSV Uettingen | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 : 36 | 3 | 30 | |
12 | TSV Keilberg | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 : 39 | -8 | 30 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 : 49 | -9 | 25 | |
14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 : 28 | -9 | 24 | |
15 | SG Hettstadt | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 : 60 | -37 | 17 | |
16 | FV Karlstadt | 22 | 0 | 1 | 21 | 11 : 103 | -92 | 1 |
Nächstes Spiel:
TSV Retzbach – TSV Keilberg am 07.04.2019, 15:00 Uhr