TSV Retzbach – TSV Keilberg 0:1 (0:0)
Hinspielergebnis: 1:0
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mehling | 1 | 1 | Andreas Häcker | ||||
Lukas Gößwein | 2 | 2 | Jonas Salg | ||||
Manuel Rumpel | 3 | 3 | Dominik Aulbach | ||||
Nicolai Zull | 4 | 4 | Daniel Reinhardt | ||||
Marco Schrenker | 5 | 5 | Fabian Reith | ||||
Tobias Hehrlein | 6 | 6 | Fabian Roth | ||||
Maximilian Köstler | 7 | 7 | Niklas Stenger | ||||
Thawatchai Pimsai | 8 | 8 | Falk Siegmund | ||||
Mario Hartmann | 9 | 9 | Benedict Krelina | ||||
Philipp Gößwein | 10 | 10 | Sandro Zahn | ||||
William Vielwerth | 11 | 11 | Raphael Bott |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Müller | 21 | 15 | Kevin Brückner | ||||
Frederik Ollanketo | 12 | 12 | Kevin Heim | ||||
Lorenz Liebler | 13 | 13 | Julian Kempf | ||||
Frank Weisensee | 14 | 14 | Lukas Otto | ||||
Felix Zull | 15 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank, Matthias | Roth, Fabian |
Spielverlauf
Anpfiff: 15:00 Uhr
|
||||
45. min
|
Sandro Zahn (10) | |||
Nicolai Zull (4) |
46. min
|
|||
46. min
|
Daniel Reinhardt (4) | |||
Thawatchai Pimsai (8) |
58. min
|
|||
Frederik Ollanketo (12) für Marco Schrenker (5) |
63. min
|
|||
68. min
|
Kevin Heim (12) für Benedict Krelina (9) |
|||
Frank Weisensee (14) für Mario Hartmann (9) |
69. min
|
|||
Lorenz Liebler (13) für Manuel Rumpel (3) |
75. min
|
|||
76. min
|
Julian Kempf (13) für Sandro Zahn (10) |
|||
83. min
|
Fabian Reith (5) | |||
87. min
|
Lukas Otto (14) für Raphael Bott (11) |
|||
89. min
|
Niklas Stenger (7) | |||
Abpfiff: 16:49 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
So, 07.04.19 | 15:00 | TuS Frammersbach | - | BSC A'burg-Schweinheim | 0 : 1 | |
15:00 | TSV Retzbach | - | TSV Keilberg | 0 : 1 | ||
15:00 | TSV Rottendorf | - | TSV Heimbuchenthal | 0 : 0 | ||
15:00 | DJK Hain | - | Spfrd Sailauf | 1 : 1 | ||
15:00 | SG Hettstadt | - | SV Vatan Spor A'burg | 2 : 3 | ||
15:00 | FV Karlstadt | - | TSV Uettingen | 0 : 3 | ||
15:00 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | - | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 8 : 2 | ||
15:00 | FG Marktbreit-Martinsheim | - | TSV Neuhütten-Wiesthal | 3 : 1 | ||
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages |
||||||
Mi, 10.04.19 | 18:00 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | - | DJK Hain | 0 : 1 | |
18:00 | TSV Heimbuchenthal | - | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 1 : 2 |
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vatan Spor A'burg | 23 | 17 | 1 | 5 | 66 : 25 | 41 | 52 | |
2 | DJK Hain | 24 | 15 | 5 | 4 | 42 : 23 | 19 | 50 | |
3 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 23 | 15 | 2 | 6 | 81 : 36 | 45 | 47 | |
4 | TSV Retzbach | 23 | 13 | 3 | 7 | 56 : 37 | 19 | 42 | |
5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 23 | 11 | 3 | 9 | 45 : 47 | -2 | 36 | |
6 | TSV Rottendorf | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 : 31 | 5 | 34 | |
7 | TSV Uettingen | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 : 36 | 6 | 33 | |
8 | TSV Keilberg | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 : 39 | -7 | 33 | |
9 | TuS Frammersbach | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 : 35 | 3 | 32 | |
10 | TSV Heimbuchenthal | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 : 28 | 7 | 32 | |
11 | Spfrd Sailauf | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 : 40 | 5 | 32 | |
12 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 : 40 | 7 | 31 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 : 49 | -8 | 28 | |
14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 : 29 | -7 | 27 | |
15 | SG Hettstadt | 24 | 5 | 2 | 17 | 25 : 63 | -38 | 17 | |
16 | FV Karlstadt | 23 | 0 | 1 | 22 | 11 : 106 | -95 | 1 |
Nächstes Spiel:
TSV Neuhütten-Wiesthal - TSV Retzbach am 14.04.2019, 15:00 Uhr IN NEUHÜTTEN