TSV Retzbach -SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:5 (0:2)
Hinspielergebnis: 2:4
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mehling | 1 | 1 | Jannik Vaeth | ||||
Frederik Ollanketo | 2 | 2 | Christopher Ritz | ||||
Lorenz Liebler | 3 | 3 | Tobias Staab | ||||
Nicolai Zull | 4 | 4 | Manuel Fuchsbauer | ||||
Simon Barthelmes | 5 | 5 | Felix Lippert | ||||
Sebastian Leisgang | 6 | 6 | Jan Wolfert | ||||
Maximilian Köstler | 7 | 7 | Florian Hasenstab | ||||
Marco Schrenker | 8 | 8 | Yannick Mühlhoff | ||||
Mario Hartmann | 9 | 9 | Niklas Schöfer | ||||
Philipp Gößwein | 10 | 10 | Patrick Schneider | ||||
William Vielwerth | 11 | 11 | Veit Klement |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Müller | 21 | 21 | Niklas Herrmann | ||||
Dominik Grünewald | 12 | 12 | Luca Kempf | ||||
Manuel Rumpel | 13 | 13 | Matthias Helfrich | ||||
Markus Steigerwald | 14 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank, Matthias | Lang, Michae l |
Spielverlauf
Anpfiff: 16:00 Uhr
|
||||
Lorenz Liebler (3) |
6. min
|
|||
11. min
|
Niklas Schöfer (9) | |||
41. min
|
Christopher Ritz (2) | |||
Markus Steigerwald (14) für Mario Hartmann (9) |
50. min
|
|||
51. min
|
Luca Kempf (12) für Christopher Ritz (2) |
|||
Nicolai Zull (4) |
53. min
|
|||
65. min
|
Patrick Schneider (10) | |||
Dominik Grünewald (12) für Philipp Gößwein (10) |
73. min
|
|||
76. min
|
Matthias Helfrich (13) für Veit Klement (11) |
|||
85. min
|
Matthias Helfrich (13) | |||
89. min
|
Matthias Helfrich (13) | |||
Abpfiff: 17:45 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vatan Spor A'burg | 25 | 18 | 2 | 5 | 83 : 29 | 54 | 56 | |
2 | DJK Hain | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 : 25 | 22 | 56 | |
3 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 25 | 15 | 3 | 7 | 84 : 42 | 42 | 48 | |
4 | TSV Retzbach | 25 | 13 | 3 | 9 | 56 : 45 | 11 | 42 | |
5 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 25 | 12 | 4 | 9 | 52 : 49 | 3 | 40 | |
6 | TSV Uettingen | 25 | 12 | 3 | 10 | 48 : 38 | 10 | 39 | |
7 | TSV Rottendorf | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 : 32 | 9 | 38 | |
8 | Spfrd Sailauf | 25 | 11 | 5 | 9 | 53 : 43 | 10 | 38 | |
9 | TuS Frammersbach | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 : 36 | 5 | 36 | |
10 | TSV Keilberg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 : 43 | -9 | 34 | |
11 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 : 44 | 6 | 34 | |
12 | TSV Heimbuchenthal | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 : 32 | 5 | 33 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 : 53 | -7 | 31 | |
14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 : 33 | -8 | 28 | |
15 | SG Hettstadt | 26 | 5 | 2 | 19 | 27 : 69 | -42 | 17 | |
16 | FV Karlstadt | 25 | 0 | 1 | 24 | 15 : 126 | -111 | 1 |
Nächstes Spiel:
TSV Retzbach – BSC A´burg-Schweinheim am (Oster-) Montag, 22.04.2019, 15:00 Uhr