TSV Retzbach- DJK Hain 2:3 (1:1)
Hinspielergebnis: 0:2
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mehling | 1 | 1 | Fabian Wolpert | ||||
Frederik Ollanketo | 2 | 2 | Andre Hufnagel | ||||
Thawatchai Pimsai | 3 | 3 | Yannick Diels | ||||
Nicolai Zull | 4 | 5 | Markus Horr | ||||
Marco Schrenker | 5 | 6 | Agon Jashari | ||||
Dominik Hehrlein | 6 | 8 | Patrick Badowski | ||||
Maximilian Köstler | 7 | 9 | Andres Arias Cardenas | ||||
Mario Hartmann | 8 | 10 | Nicolas Muga Morales | ||||
Mirco Zimmermann | 9 | 11 | Tobias Kaminski | ||||
Philipp Gößwein | 10 | 13 | Carsten Albrecht | ||||
William Vielwerth | 11 | 15 | Lukas Müller |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Müller | 21 | 20 | Noah Hasenstab | ||||
Simon Barthelmes | 12 | 4 | Daniel Jung | ||||
Sebastian Leisgang | 13 | 7 | Matthias Fries | ||||
Lorenz Liebler | 14 | 14 | Sascha Ruch | ||||
16 | Gianluca Asta | ||||||
17 | Dennis Marschall | ||||||
18 | Philipp Pechan |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank, Matthias | Horr, Markus |
Spielverlauf
Anpfiff: 14:00 Uhr
|
||||
William Vielwerth (11) |
39. min
|
|||
43. min
|
Agon Jashari (6) | |||
46. min
|
Matthias Fries (7) für Lukas Müller (15) |
|||
58. min
|
Yannick Diels (3) | |||
60. min
|
Agon Jashari (6) | |||
62. min
|
Patrick Badowski (8) | |||
63. min
|
Gianluca Asta (16) für Yannick Diels (3) |
|||
67. min
|
Sascha Ruch (14) für Agon Jashari (6) |
|||
Sebastian Leisgang (13) für Mario Hartmann (8) |
67. min
|
|||
Simon Barthelmes (12) für Frederik Ollanketo (2) |
70. min
|
|||
Lorenz Liebler (14) für Mirco Zimmermann (9) |
74. min
|
|||
Philipp Gößwein (10) |
88. min
|
|||
89. min
|
Sascha Ruch (14) | |||
Abpfiff: 15:45 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vatan Spor A'burg | 30 | 22 | 3 | 5 | 102 : 37 | 65 | 69 | |
2 | DJK Hain | 30 | 21 | 5 | 4 | 67 : 28 | 39 | 68 | |
3 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 30 | 18 | 4 | 8 | 107 : 50 | 57 | 58 | |
4 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 : 64 | 1 | 49 | |
5 | TSV Retzbach | 30 | 13 | 7 | 10 | 65 : 55 | 10 | 46 | |
6 | TuS Frammersbach | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 : 47 | 8 | 46 | |
7 | TSV Rottendorf | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 : 42 | 10 | 45 | |
8 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 : 50 | 12 | 43 | |
9 | TSV Uettingen | 30 | 13 | 4 | 13 | 52 : 49 | 3 | 43 | |
10 | TSV Keilberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 : 48 | -1 | 40 | |
11 | TSV Heimbuchenthal | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 : 44 | 1 | 39 | |
12 | Spfrd Sailauf | 30 | 11 | 6 | 13 | 60 : 61 | -1 | 39 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 : 64 | -13 | 35 | |
14 | FG Marktbreit-Martinsheim | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 : 42 | -8 | 35 | |
15 | SG Hettstadt | 30 | 7 | 2 | 21 | 38 : 84 | -46 | 23 | |
16 | FV Karlstadt | 30 | 0 | 1 | 29 | 17 : 154 | -137 | 1 |
Damit ist die Saison für die I. Mannschaft beendet. Einen Abschlussbericht und Statistiken gibt es in den nächsten Tagen.