TSV Retzbach – TSV Heimbuchenthal 2:2 (1:1)
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mehling | 1 | 1 | Maximilian Sponer | ||||
Sebastian Weiß | 2 | 2 | Sebastian Roscher | ||||
Manuel Rumpel | 3 | 3 | Andre Spatz | ||||
Nicolai Zull | 4 | 4 | Tim Ritter | ||||
Lukas Gößwein | 5 | 5 | Fabian Thiel | ||||
Dominik Hehrlein | 6 | 6 | Christopher Grund | ||||
Maximilian Köstler | 7 | 7 | Steffen Bachmann | ||||
Thawatchai Pimsai | 8 | 10 | Leon Aulbach | ||||
Dominic Heßdörfer | 9 | 13 | Peter Heilig | ||||
Philipp Gößwein | 10 | 16 | Christopher Heilig | ||||
William Vielwerth | 11 | 17 | Christopher Röth |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Müller | 21 | 22 | Dominik Stürmer | ||||
Sebastian Leisgang | 12 | 12 | Johannes Steigerwald | ||||
Frederik Koestler | 13 | 15 | Marius Hopf | ||||
Mario Hartmann | 14 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank, Matthias | Fabian Thiel |
Spielverlauf
Anpfiff: 15:00 Uhr
|
||||
9. min
|
Christopher Heilig (16) | |||
29. min
|
Peter Heilig (13) | |||
31. min
|
Christopher Heilig (16) | |||
Sebastian Leisgang (12) für Sebastian Weiß (2) |
31. min
|
|||
Philipp Gößwein (10) |
33. min
|
|||
Nicolai Zull (4) |
48. min
|
|||
William Vielwerth (11) |
53. min
|
|||
Philipp Gößwein (10) |
54. min
|
|||
62. min
|
Marius Hopf (15) für Leon Aulbach (10) |
|||
Mario Hartmann (14) für Dominic Heßdörfer (9) |
62. min
|
|||
Frederik Koestler (13) für Manuel Rumpel (3) |
70. min
|
|||
Nicolai Zull (4) |
72. min
|
|||
76. min
|
Peter Heilig (13) | |||
78. min
|
Marius Hopf (15) | |||
Julian Mehling (1) |
87. min
|
|||
87. min
|
Steffen Bachmann (7) | |||
Julian Mehling (1) |
87. min
|
|||
Abpfiff: 16:50 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Retzbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 8 | 20 | 19 | |
2 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 : 12 | 10 | 18 | |
3 | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 : 11 | 9 | 17 | |
4 | TSV Rottendorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 6 | 8 | 17 | |
5 | SV Vatan Spor A'burg | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 : 10 | 9 | 15 | |
6 | TuS Frammersbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 15 | 2 | 15 | |
7 | DJK Hain | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 9 | 5 | 14 | |
8 | TSV Heimbuchenthal | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 7 | 3 | 14 | |
9 | TSV Keilberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 17 | -5 | 11 | |
10 | Spfrd Sailauf | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 16 | 1 | 10 | |
11 | SG Hettstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 19 | -9 | 9 | |
12 | TSV Neuhütten-Wiesthal | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 14 | -4 | 7 | |
13 | BSC A'burg-Schweinheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 : 23 | -8 | 7 | |
14 | TSV Uettingen | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 : 19 | -4 | 6 | |
15 | FG Marktbreit-Martinsheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 15 | -9 | 5 | |
16 | FV Karlstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 : 33 | -28 | 0 |
Nächstes Spiel:
TSV Keilberg - TSV Retzbach am Sonntag, 23.09.2018, 15:00 Uhr.