DJK Hain - TSV Retzbach 2:1 (0:0)
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Wolpert | 1 | 1 | Maximilian Müller | ||||
Andre Hufnagel | 2 | 2 | Thawatchai Pimsai | ||||
Yannick Diels | 4 | 3 | Mario Hartmann | ||||
Markus Horr | 5 | 4 | Sebastian Leisgang | ||||
Jonas Wagner | 6 | 5 | Lukas Gößwein | ||||
Matthias Fries | 7 | 6 | Dominik Hehrlein | ||||
Patrick Badowski | 8 | 7 | Maximilian Köstler | ||||
Onur Yazbahar | 9 | 8 | Benedikt Strohmenger | ||||
Agon Jashari | 10 | 9 | Dominic Heßdörfer | ||||
Carsten Albrecht | 13 | 10 | Philipp Gößwein | ||||
Lukas Müller | 15 | 11 | Felix Strohmenger |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Hasenstab | 22 | 21 | Felix Kühnlein | ||||
Daniel Jung | 3 | 12 | William Vielwerth | ||||
Dennis Marschall | 12 | 13 | Frederik Ollanketo | ||||
Sascha Ruch | 14 | 14 | Jonas Dorsch | ||||
Max Hofestädt | 16 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horr, Markus |
Strohmenger, Benedikt Redelberger, Rene |
Spielverlauf
Anpfiff: 15:00 Uhr
|
||||
37. min
|
William Vielwerth (12) für Philipp Gößwein (10) |
|||
45. min + 1
|
Benedikt Strohmenger (8) | |||
Andre Hufnagel (2) |
48. min
|
|||
64. min
|
Maximilian Köstler (7) | |||
70. min
|
Thawatchai Pimsai (2) | |||
Sascha Ruch (14) für Lukas Müller (15) |
77. min
|
|||
Patrick Badowski (8) |
77. min
|
|||
83. min
|
Dominik Hehrlein (6) | |||
Onur Yazbahar (9) |
86. min
|
|||
89. min
|
Jonas Dorsch (14) für Mario Hartmann (3) |
|||
89. min
|
Frederik Ollanketo (13) für Thawatchai Pimsai (2) |
|||
Abpfiff: 16:49 Uhr
|
Ergebnisse des Spieltages und aktuelle Tabelle:
Mi, 07.08.19 | 18:30 | TSV Heimbuchenthal | - | 1.FC Südring | 10 : 1 | |
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages |
||||||
Mi, 07.08.19 | 18:30 | SV Erlenbach/Main | - | TSV Uettingen | 1 : 4 |
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Heimbuchenthal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 |
2. | DJK Hain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
3. | TSV Lohr | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
4. | TSV Rottendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
5. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
6. | TSV Uettingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
7. | TV Wasserlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 |
8. | TSV Keilberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
9. | SSV Kitzingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
9. | TuS Frammersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
11. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
12. | TSV Retzbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
13. | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
14. | Spfrd Sailauf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
15. | SV Erlenbach/Main | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
16. | 1.FC Südring | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0 |
Nächstes Spiel:
TSV Retzbach – TSV Heimbuchenthal am Sonntag, 11.08.2019, 15:00 Uhr.