Wie ja villeicht schon aus den Medien bekannt ist, wurden die aktuellen Fussball-Saisons (Jugend- und Erwachsene) aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.
Über die genauen Regelungen zum Saisonabbruch (auch ob es letztlich Absteiger gibt oder nicht, was unsere 1. Mannschaft betraf) wurde nun seitens des BFV in Absprache bzw. über eine Abstimmung der Vereine entschieden.
Bei der Abstimmung setzte sich deutlich die sogenannte "Quotienten-Regelung" durch, somit gibt es sowohl Auf-, als auch Absteiger.
Dies hat zur Folge, dass unsere I. Mannschaft nach zwei Jahren leider wieder aus der Bezirksliga absteigt/abgestiegen ist.
Hier der Link zur offiziellen BFV-Pressemeldung: BFV-Pressemeldung
Tabellen / Statistiken
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rottendorf | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:29 | 31 | 2.27 |
2. | DJK Hain | 20 | 14 | 2 | 4 | 51:27 | 24 | 2.20 |
3. | TSV Lohr | 20 | 10 | 7 | 3 | 44:24 | 20 | 1.85 |
4. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 22 | 12 | 4 | 6 | 51:39 | 12 | 1.82 |
5. | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 21 | 11 | 3 | 7 | 47:39 | 8 | 1.71 |
6. | TSV Heimbuchenthal | 20 | 9 | 5 | 6 | 46:25 | 21 | 1.60 |
7. | TSV Keilberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:28 | -3 | 1.32 |
8. | TV Wasserlos | 20 | 6 | 7 | 7 | 43:45 | -2 | 1.25 |
9. | Spfrd Sailauf | 21 | 8 | 2 | 11 | 37:48 | -11 | 1.24 |
10. | TuS Frammersbach | 21 | 6 | 7 | 8 | 32:38 | -6 | 1.19 |
11. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 21 | 6 | 6 | 9 | 35:39 | -4 | 1.14 |
12. | SSV Kitzingen | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:42 | -7 | 1.14 |
13. | TSV Uettingen | 20 | 6 | 4 | 10 | 26:41 | -15 | 1.10 |
14. | 1.FC Südring | 21 | 5 | 2 | 14 | 39:77 | -38 | 0.81 |
15. | TSV Retzbach | 23 | 2 | 4 | 17 | 27:57 | -30 | 0.43 |
16. | SV Erlenbach/Main zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 |
HINWEIS ZUR TABELLENRECHNUNG: Wertung unter Anwendung der Quotientenregelung (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel)
2. Heimtabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Hain | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:17 | 13 | 2.54 |
2. | TSV Rottendorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:9 | 23 | 2.45 |
3. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 10 | 6 | 2 | 2 | 27:18 | 9 | 2.00 |
4. | TSV Lohr | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:8 | 11 | 1.78 |
5. | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:24 | 6 | 1.73 |
6. | TSV Heimbuchenthal | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 1.64 |
7. | TSV Keilberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 1.55 |
8. | TV Wasserlos | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:16 | 4 | 1.44 |
9. | 1.FC Südring | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:34 | -9 | 1.30 |
10. | Spfrd Sailauf | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:32 | -9 | 1.25 |
11. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 1.20 |
12. | TuS Frammersbach | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 1.00 |
13. | SSV Kitzingen | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 0.92 |
14. | TSV Uettingen | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 0.82 |
15. | TSV Retzbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:27 | -13 | 0.67 |
16. | SV Erlenbach/Main zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 |
3. Auswärtstabelle
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Rottendorf | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:20 | 8 | 2.09 |
2. | TSV Lohr | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:16 | 9 | 1.91 |
3. | DJK Hain | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:10 | 11 | 1.78 |
4. | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 1.70 |
5. | TuS 1893 Aschaffenburg-Leider | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:21 | 3 | 1.67 |
6. | TSV Heimbuchenthal | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:8 | 12 | 1.55 |
7. | TSV Uettingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 1.44 |
8. | SSV Kitzingen | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 1.40 |
9. | TuS Frammersbach | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:23 | -5 | 1.36 |
10. | Spfrd Sailauf | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 1.22 |
11. | TSV Keilberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | 1.15 |
12. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:28 | -6 | 1.09 |
12. | TV Wasserlos | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:29 | -6 | 1.09 |
14. | 1.FC Südring | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:43 | -29 | 0.36 |
15. | TSV Retzbach | 11 | 0 | 2 | 9 | 13:30 | -17 | 0.18 |
16. | SV Erlenbach/Main zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 |
4. Fairness-Tabelle
5. Alle Daten zu den eingesetzten Spielern