SV Birkenfeld - TSV Retzbach 2:0 (1:0)
3. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
08.08.2021 - 17:00 Uhr
Sportgelände Birkenfeld, Platz 1 | St.-Valentinus-Str. | 97834 Birkenfeld
Besondere Vorkommnisse: Verletzungsbedingte Auswechslungen unserer Spieler Dominik Hehrlein (18') und Lukas Gößwein (25'), Platzverweis für unseren Spieler Thawatchai Pimsai (61', Gelb-Rot)
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sv-birkenfeld-gegen-tsv-retzbach-am-08-08-2021/02EV1O3180000000VS5489B4VT8SVH36
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr2-wue/02EP2KD95C00000LVS5489B3VUK1A2F6-G#spieltag=3
Tabelle nach dem dritten Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Birkenfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 |
2. | FV 05 Helmstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 |
3. | SG FC Leinach/SG Margetshöchheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 7 |
4. | TSV Eisingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
5. | SV Greußenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
6. | TSV Karlburg II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
7. | SV Altfeld | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
8. | FSV Esselbach-Steinmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
9. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
10. | TSV Duttenbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
11. | FV Karlstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
12. | SV Erlenbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
13. | TSV Retzbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
14. | FC Gössenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
Nächste Spiele:
Toto-Pokal Runde 2 gegen SG Eußenheim-Gambach
11.08.2021 - 18:15 Uhr
Sportgelände Gambach, Platz 1 | Stadtweg 3 | 97753 Karlstadt
4. Spieltag gegen FC Gössenheim
15.08.2021 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach