TSV Retzbach - TSV Duttenbrunn 2:0 (1:0)
1. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 31.07.2022 - 15:30 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
Torschützen TSV Retzbach: Mario Hartmann (14'), Dominic Heßdörfer (69')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-retzbach-gegen-tsv-duttenbrunn-am-31-07-2022/02IHP4MG0S000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=1
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
2. | TSV Retzbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3. | FSV Esselbach-Steinmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
4. | SV Birkenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4. | TSV Uettingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6. | SV Waldbrunn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6. | TSV Karlburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8. | FC Gössenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10. | TSV Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | FV Karlstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
14. | TSV Duttenbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
15. | SV Altfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
Nächstes Spiel:
2. Spieltag gegen FV Karlstadt
Sonntag, 07.08.2022 - 15:00 Uhr
Sportgelände Karlstadt, Platz 1 | Baggertsweg | 97753 Karlstadt