TSV Retzbach - SV Altfeld 5:0 (1:0)
3. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 14.08.2022 - 15:30 Uhr
Sportgelände Zellingen, Platz 1 | Leinacher Weg | 97225 Zellingen
Torschützen TSV Retzbach: Manuel Wohlfahrt (2'), Dominic Heßdörfer (58', 60'), Christian Drescher (76', 85')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/tsv-retzbach-gegen-sv-altfeld-am-14-08-2022/02IHP4MEOO000000VS5489B4VUIHV7I0
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02I8P5CM6000001OVS5489B4VV6D53L9-G#spieltag=3
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV 05 Helmstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 |
2. | FSV Esselbach-Steinmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 |
3. | SV Birkenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 |
4. | TSV Retzbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
5. | SV Waldbrunn | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
6. | TSV Karlburg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 |
7. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
8. | FV Karlstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 4 |
9. | TSV Uettingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
10. | FC Gössenheim | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:9 | -7 | 2 |
11. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
12. | TSV Homburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
13. | TSV Duttenbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
14. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
15. | SV Altfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
Nächstes Spiel:
4. Spieltag gegen FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim
Freitag, 19.08.2022 - 18:30 Uhr
Sportgelände Stetten | Sennrainstr. | 97753 Stetten