SG Retzbach-Zellingen - FV Gemünden/Seifriedsburg 1:1 (0:1)
10. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 01.10.2023 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach
Torschütze der SG: Manuel Rumpel (53')
Besondere Vorkommnisse: Zeitstrafe (65') und Gelb-Rote Karte (76') Dimitrios Ntaflos, Zeitstrafe Thawatchai Pimsai (90'+2), beide SG Retzbach-Zellingen
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/sg-retzbach-zellingen-gegen-fv-gemuenden-seifriedsburg-am-01-10-2023/02MA0LM57K000000VS5489B4VSAUO6GA
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02M24T68GC000009VS5489B4VUAB0UC4-G#spieltag=10
Tabelle nach dem 10. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würzburger FV 04 II | 9 | 9 | 0 | 0 | 36:8 | 28 | 27 |
2. | TSV Karlburg II | 9 | 8 | 0 | 1 | 37:9 | 28 | 24 |
3. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 9 | 7 | 0 | 2 | 42:9 | 33 | 21 |
4. | SV Waldbrunn | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 20 |
5. | TSV Homburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:21 | 3 | 16 |
6. | TSV Uettingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 16 |
7. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:15 | 8 | 13 |
8. | FC Thüngen | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 13 |
9. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
10. | FV Karlstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 12 |
11. | FSV Esselbach-Steinmark | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:27 | -11 | 7 |
12. | SG Retzbach-Zellingen | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:21 | -11 | 7 |
13. | TSV Duttenbrunn | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:23 | -15 | 6 |
14. | FC Gössenheim | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:41 | -31 | 4 |
15. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:52 | -45 | 0 |
Nächstes Spiel:
11. Spieltag gegen TSV Karlburg II
Samstag, 07.10.2023 - 15:00 Uhr
Fundamentum Sportpark Karlburg | Zum Sportgelände 12 | 97753 Karlstadt