Würzburger FV 04 II - SG Retzbach-Zellingen 4:1 (2:1)
9. Spieltag in der Kreisliga Gruppe 2 Würzburg
Sonntag, 24.09.2023 - 15:00 Uhr
Sepp-Endres-Sportanlage Würzburg, Platz 1 | Mainaustr. 32 | 97082 Würzburg
Torschütze der SG: Mario Hartmann (32')
Spielbericht und Aufstellungen: https://www.bfv.de/spiele/wuerzburger-fv-04-ii-gegen-sg-retzbach-zellingen-am-24-09-2023/02MA0LM5FS000000VS5489B4VSAUO6GA
Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/kl-gr-2-wue/02M24T68GC000009VS5489B4VUAB0UC4-G#spieltag=9
Tabelle nach dem 9. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würzburger FV 04 II | 8 | 8 | 0 | 0 | 33:7 | 26 | 24 |
2. | TSV Neuhütten-Wiesthal | 8 | 7 | 0 | 1 | 41:6 | 35 | 21 |
3. | TSV Karlburg II | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:9 | 27 | 21 |
4. | SV Waldbrunn | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 17 |
5. | FC Thüngen | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 13 |
6. | TSV Homburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:19 | 2 | 13 |
7. | TSV Uettingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 13 |
8. | FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 |
9. | FV Gemünden/Seifriedsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:14 | 8 | 12 |
10. | FV Karlstadt | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 12 |
11. | FSV Esselbach-Steinmark | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:27 | -11 | 7 |
12. | SG Retzbach-Zellingen | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 6 |
13. | TSV Duttenbrunn | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 5 |
14. | FC Gössenheim | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:40 | -31 | 3 |
15. | FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:49 | -42 | 0 |
Nächstes Spiel:
10. Spieltag gegen FV Gemünden/Seifriedsburg
Sonntag, 01.10.2023 - 15:00 Uhr
Sportgelände Retzbach, Platz 1 | Paradiesstr. | 97225 Retzbach