Sonstige Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/ak-gr-4-wue/02PLUN644G000054VS5489B4VT1N8HH9-G#spieltag=10
Tabelle nach dem 10. Spieltag
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Marktheidenfeld | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:10 | 19 | 26 |
2. | SC Schollbrunn | 8 | 8 | 0 | 0 | 41:5 | 36 | 24 |
3. | (SG 1) FC Zell | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 22 |
4. | (SG 1) Laudenbach-Himmelstadt | 10 | 5 | 3 | 2 | 38:10 | 28 | 18 |
5. | SV Waldbrunn II | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:11 | 10 | 18 |
6. | FV Bergrothenfels/Hafenlohr | 10 | 4 | 3 | 3 | 35:15 | 20 | 15 |
7. | (SG 2) Retzbach-Zellingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 14 |
8. | FV Helmstadt II | 9 | 2 | 6 | 1 | 15:20 | -5 | 12 |
9. | FV Karlstadt II | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | 11 |
10. | (SG 2) SG Hettstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:35 | -14 | 11 |
11. | (SG 1) FC Holzkirchen | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:23 | -11 | 7 |
12. | TSV Eisingen II | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:31 | -20 | 7 |
13. | TSV Homburg II | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:35 | -28 | 4 |
14. | (SG 2) SV Bischbrunn | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:52 | -48 | 0 |
Nächstes Spiel:
11. Spieltag gegen FV Bergrothenfels/Hafenlohr
Sonntag, 06.10.2024 - 15:00 Uhr
Sportgelände Hafenlohr, Platz 1 | Marktheidenfelder Str. 1 | 97840 Hafenlohr