Das Spiel wurde von Seiten des Gastes abgesagt


Weitere Ergebnisse des Spieltags: https://www.bfv.de/wettbewerbe/meisterschaften/ak-gr-4-wue/02M6V2KI5O00002JVS5489B3VVRQ15EP-G#spieltag=6

 

Tabelle nach dem 6. Spieltag

Pl.VereinSp.GUVTorv.Tordiff.Pkt.
 1. (SG) SC Roßbrunn-Mädelhofen 5 5 0 0 19:5 14 15
 2. SV Waldbrunn II 6 4 1 1 20:9 11 13
 3. SG Laudenbach/Himmelstadt 6 4 1 1 22:8 14 13
 4. TV Marktheidenfeld 6 4 1 1 17:9 8 13
 5. SG Retzbach-Zellingen II 5 4 0 1 17:7 10 12
 6. FV Karlstadt II 6 3 1 2 16:13 3 10
 7. SG Remlingen-Holzkirchen 4 3 0 1 15:7 8 9
 8. SG Eußenheim-Gambach 5 3 0 2 12:7 5 9
 9. (SG) SG Hettstadt II/SV Greußenheim II 4 1 0 3 8:14 -6 3
 10. (SG) DJK Oberndorf/SV Bischbrunn 6 1 0 5 9:18 -9 3
 11. TSV Homburg II 5 1 0 4 8:23 -15 3
 12. FSV Esselbach-Steinmark II 5 1 0 4 7:28 -21 3
 13. SG TSV Urspringen 2/FC Karbach II 6 0 1 5 6:15 -9 1
 14. (SG) SV Birkenfeld II 5 0 1 4 5:18 -13 1

 

Nächstes Spiel:

7. Spieltag gegen (SG) SC Roßbrunn-Mädelhofen
Sonntag, 24.09.2023 - 15:00 Uhr
Sportgelände Roßbrunn | Pfarrweg | 97297 Waldbüttelbrunn

 

­