Saisonende

Auf dem 7. Tabellenplatz beendete unsere Reserve eine insgesamt mittelprächtige Saison.

Immer wieder hatten die Betreuer Jürgen Pfeuffer und Andy Störlein mit personellen Engpässen zu kämpfen, was auch daran lag, daß einige Akteure der Reserve immer öfter in der I. Mannschaft ran mussten. Zwei Partien mussten wir leider wegen Spielermangel absagen.  Trotzdem können wir mit den Leistungen unserer II. Mannschaft zufrieden sein, denke ich.

In der nächsten Runde werden der II. Mannschaft voraussichtlich einige Spieler mehr zu Verfügung stehen, so daß wir vielleicht auch tabellarisch etwas weiter nach oben schauen können als diese Saison.

Markus Kuhn

Abschlußtabelle

    S G U V Tore TD Pkt.
1. FSV Zellingen II 18 15 1 2 93 : 22 71 46
2. Spvgg Stetten II 18 11 2 5 59 : 34 25 35
3. Binsfeld/Müdesh. II 18 11 1 6 43 : 35 8 34
4. BC Aura II 18 8 2 8 56 : 55 1 26
5. Spvgg Karsbach II 18 7 4 7 55 : 42 13 25
6. SV Bühler/Münster II 18 8 1 9 52 : 51 1 25
7. TSV Retzbach II 18 8 0 10 45 : 48 -3 24
8. DJK Reuchelheim II 18 6 1 11 39 : 49 -10 19
9. TSV Langenprozelten II 18 5 1 12 39 : 85 -46 16
10. FC Thüngen II 18 4 1 13 23 : 83 -60 13

Heimtabelle

    S G U V Tore TD Pkt.
1. FSV Zellingen II 9 8 0 1 51 : 13 38 24
2. Spvgg Karsbach II 9 6 2 1 38 : 17 21 20
3. Spvgg Stetten II 9 6 1 2 33 : 20 13 19
4. TSV Retzbach II 9 6 0 3 28 : 17 11 18
5. BC Aura II 9 5 2 2 31 : 21 10 17
6. Binsfeld/Müdesh. II 9 5 1 3 22 : 14 8 16
7. TSV Langenprozelten II 9 4 0 5 23 : 38 -15 12
8. FC Thüngen II 9 3 1 5 11 : 34 -23 10
9. DJK Reuchelheim II 9 3 0 6 22 : 25 -3 9
10. SV Bühler/Münster II 9 3 0 6 19 : 27 -8 9

Auswärtstabelle

    S G U V Tore TD Pkt.
1. FSV Zellingen II 9 7 1 1 42 : 9 33 22
2. Binsfeld/Müdesh. II 9 6 0 3 21 : 21 0 18
3. Spvgg Stetten II 9 5 1 3 26 : 14 12 16
4. SV Bühler/Münster II 9 5 1 3 33 : 24 9 16
5. DJK Reuchelheim II 9 3 1 5 17 : 24 -7 10
6. BC Aura II 9 3 0 6 25 : 34 -9 9
7. TSV Retzbach II 9 2 0 7 17 : 31 -14 6
8. Spvgg Karsbach II 9 1 2 6 17 : 25 -8 5
9. TSV Langenprozelten II 9 1 1 7 16 : 47 -31 4
10. FC Thüngen II 9 1 0 8 12 : 49 -37 3
­