Die II. Mannschaft verabschiedet sich nun in die Winterpause.

 

Da die letzten Spiele der schlechten Witterung zum Opfer fielen, und erst im nächsten Jahr nachgeholt werden, befinden wir uns ab sofort in der Winterpause.

Unsere Reserve belegt derzeit einen guten 5. Tabellenplatz und stellt damit tabellarisch die beste II. Mannschaft der Liga. So sind wir insgesamt doch sehr zufrieden. Wir haben erst drei Spiele verloren. Wenn man nun sieht, wie die Niederlagen Zustande kamen, könnten wir sogar noch das ein oder anderen Zähler mehr haben, andererseits nahmen wir in anderen Partien auch mal den ein oder anderen glücklichen Punkt mit.

Besonders erfreulich ist, dass wir derzeit immer genügend (meistens sogar zu viel) Spielermaterial zu Verfügung haben. Es ist keine Seltenheit, dass jemandem mal eine „Zwangspause“ gegeben werden muss (Rotationsprinzip :-)) Das macht die Aufgabe für die Betreuer Jo Lehrmann und meine Person nicht immer einfach, aber lieber so als anders…..

Nun wünsche ich schon jetzt allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013 !

Markus Kuhn

 

Hier noch einige Statistiken zum bisherigen Saisonverlauf

 

1. Aktuelle Tabelle  

    S G U V Tore TD Pkt
1.  Spvgg Karsbach 14   11   0   3   38 : 21  17   33
2.  SV Aschfeld 14   10   2   2   48 : 15  33   32
3.  FC Thüngen 15   10   2   3   47 : 23  24   32
4.  FC Ruppertshütten 13   9   2   2   42 : 11  31   29
5.  TSV Retzbach II 15   8   4   3   42 : 31  11   28
6.  FV Maintal 14   8   2   4   42 : 23  19   26
7.  FC Wiesenfeld/Halsbach II 15   8   2   5   40 : 25  15   26
8.  DJK Retzstadt II 16   5   3   8   28 : 44  -16   18
9.  FC Gössenheim II 14   5   1   8   23 : 26  -3   16
10.  FV Gemünden/Seifriedsburg II 13   5   0   8   32 : 48  -16   15
11.  FSV Zellingen II 16   5   0   11   32 : 56  -24   15
12.  FV Wernfeld/Adelsberg II 14   4   2   8   14 : 29  -15   14
13.  FV Thüngersheim II 15   3   4   8   24 : 38  -14   13
14.  DJK Wombach II 13   3   0   10   24 : 45  -21   9
15.  FV Steinfeld/Hausen/Rohrbach II 15   2   0   13   13 : 54  -41   6

 

2. Heimtabelle   

    S G U V Tore TD Pkt
1.  TSV Retzbach II 8   6   2   0   30 : 14  16   20
2.  SV Aschfeld 8   6   0   2   22 : 9  13   18
3.  Spvgg Karsbach 7   6   0   1   19 : 9  10   18
4.  FC Ruppertshütten 7   5   2   0   25 : 4  21   17
5.  FV Maintal 7   5   1   1   30 : 10  20   16
6.  FC Thüngen 8   5   1   2   27 : 17  10   16
7.  FC Wiesenfeld/Halsbach II 7   4   1   2   20 : 14  6   13
8.  FV Thüngersheim II 8   3   3   2   18 : 18  0   12
9.  FV Gemünden/Seifriedsburg II 7   4   0   3   19 : 20  -1   12
10.  FC Gössenheim II 7   3   0   4   10 : 9  1   9
11.  DJK Retzstadt II 7   2   1   4   8 : 19  -11   7
12.  DJK Wombach II 6   2   0   4   8 : 17  -9   6
13.  FV Steinfeld/Hausen/Rohrbach II 6   2   0   4   10 : 20  -10   6
14.  FSV Zellingen II 9   2   0   7   16 : 32  -16   6
15.  FV Wernfeld/Adelsberg II 6   1   1   4   4 : 11  -7   4

  

3. Auswärtstabelle   

    S G U V Tore TD Pkt
1.  FC Thüngen 7   5   1   1   20 : 6  14   16
2.  Spvgg Karsbach 7   5   0   2   19 : 12  7   15
3.  SV Aschfeld 6   4   2   0   26 : 6  20   14
4.  FC Wiesenfeld/Halsbach II 8   4   1   3   20 : 11  9   13
5.  FC Ruppertshütten 6   4   0   2   17 : 7  10   12
6.  DJK Retzstadt II 9   3   2   4   20 : 25  -5   11
7.  FV Maintal 7   3   1   3   12 : 13  -1   10
8.  FV Wernfeld/Adelsberg II 8   3   1   4   10 : 18  -8   10
9.  FSV Zellingen II 7   3   0   4   16 : 24  -8   9
10.  TSV Retzbach II 7   2   2   3   12 : 17  -5   8
11.  FC Gössenheim II 7   2   1   4   13 : 17  -4   7
12.  DJK Wombach II 7   1   0   6   16 : 28  -12   3
13.  FV Gemünden/Seifriedsburg II 6   1   0   5   13 : 28  -15   3
14.  FV Thüngersheim II 7   0   1   6   6 : 20  -14   1
15.  FV Steinfeld/Hausen/Rohrbach II 9   0   0   9   3 : 34  -31   0

  


4. Torschützen  

10 Treffer:            Weisensee Frank     

7 Treffer:              Steigerwald Markus, Pröstler Sebastian             

5 Treffer:              Schrenker Marco 

4 Treffer:              Esposito Gennaro 

2 Treffer:              Hümmer Kevin

1 Treffer:              Leist Marcel, Weisenberger Anton, Götz Benjamin, Barone Mike, Sigmund Benedikt, Kuhn Markus        

1 Eigentor

Ingesamt trafen also 12 verschiedene Spieler

 

­